10.01.2012
Classement au 10/01/2012
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | STIB-MIVB 1 | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 | 111 | 64 | 47 | 9 |
| 2 | AXA Belgium 3 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 31 | 26 | 8 |
| 3 | BNB 1 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 44 | 11 | 11 |
| 4 | BNP-Paribas-Fortis 4 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | 41 | 21 | 8 |
| 5 | Radiolec | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 44 | 9 | 14 |
| 6 | AG Insurance | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 54 | 59 | -5 | 18 |
| 7 | Duc Team | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 43 | 48 | -5 | 14 |
| 8 | Bque Degroof | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 39 | 37 | 2 | 14 |
| 9 | ING 2 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 41 | 54 | -13 | 23 |
| 10 | ZVC Pavan | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 29 | 45 | -16 | 23 |
| 11 | Euroclear | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 33 | 57 | -24 | 18 |
| 12 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 43 | 65 | -22 | 23 |
| 13 | BNB 2 | 4 | 11 | 0 | 7 | 4 | 39 | 70 | -31 | 29 |
09:23
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
24.12.2011
Classement au 24/12/2011
| 1 | STIB-MIVB 1 | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 | 111 | 64 | 47 | 9 |
| 2 | AXA Belgium 3 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 31 | 26 | 8 |
| 3 | BNB 1 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 44 | 11 | 11 |
| 4 | BNP-Paribas-Fortis 4 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | 41 | 21 | 8 |
| 5 | Radiolec | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 44 | 9 | 14 |
| 6 | Duc Team | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 | 42 | -3 | 11 |
| 7 | Bque Degroof | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 39 | 37 | 2 | 14 |
| 8 | AG Insurance | 12 | 10 | 3 | 5 | 3 | 48 | 55 | -7 | 18 |
| 9 | ING 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 39 | 53 | -14 | 23 |
| 10 | ZVC Pavan | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 29 | 45 | -16 | 23 |
| 11 | Euroclear | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 33 | 57 | -24 | 18 |
| 12 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 43 | 65 | -22 | 23 |
| 13 | BNB 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 38 | 68 | -30 | 26 |
10:52
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
13.12.2011
Classement au 13/12/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | STIB-MIVB 1 | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 93 | 53 | 40 | 7 |
| 2 | AXA Belgium 3 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 31 | 26 | 8 |
| 3 | BNP-Paribas-Fortis 4 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 33 | 21 | 6 |
| 4 | Duc Team | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 | 42 | 3 | 8 |
| 5 | BNB 1 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 49 | 45 | 4 | 14 |
| 6 | Radiolec | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 39 | 2 | 12 |
| 7 | Bque Degroof | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 39 | 37 | 2 | 14 |
| 8 | ING 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 34 | 46 | -12 | 17 |
| 9 | AG Insurance | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 39 | 53 | -14 | 21 |
| 11 | ZVC Pavan | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 26 | 35 | -9 | 20 |
| 12 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 38 | 47 | -9 | 20 |
| 13 | Euroclear | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 26 | 53 | -27 | 18 |
| 14 | BNB 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 32 | 59 | -27 | 21 |
13:02
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
15.11.2011
Classement au 15/11
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | STIB-MIVB 1 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 74 | 45 | 29 | 7 |
| 2 | BNB 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 | 34 | 5 | 11 |
| 3 | Duc Team | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 35 | 2 | 6 |
| 4 | BNP-Paribas-Fortis 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 4 |
| 5 | Radiolec | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 7 |
| 6 | Bque Degroof | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | 8 |
| 7 | AXA Belgium 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | 0 | 8 |
| 8 | AG Insurance | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 36 | -4 | 13 |
| 9 | ZVC Pavan | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 10 | ING 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 33 | -11 | 12 |
| 11 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 33 | 42 | -9 | 15 |
| 12 | BNB 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 23 | 38 | -15 | 13 |
| 13 | Euroclear | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 29 | -12 | 12 |
16:44
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
04.10.2011
Classement au 04/10/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | STIB-MIVB 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 26 | 13 | 7 |
| 2 | BNB 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | AG Insurance | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 5 |
| 4 | BNP-Paribas-Fortis 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 5 | Radiolec | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 |
| 6 | Bque Degroof | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | ING 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 8 | AXA Belgium 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| Duc Team | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
| 10 | ZVC Pavan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | BNB 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 | 5 |
| 12 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 13 | Euroclear | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | 6 |
15:55
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
19.04.2011
Classement au 18/04/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 43 | 19 | 13 | 2 | 4 | 108 | 58 | 50 | 14 |
| 2 | BNB 1 | 40 | 21 | 13 | 7 | 1 | 115 | 94 | 21 | 23 |
| 3 | AG Insurance | 35 | 22 | 11 | 9 | 2 | 110 | 111 | -1 | 31 |
| 4 | Duc Team | 34 | 21 | 11 | 9 | 1 | 108 | 103 | 5 | 29 |
| 5 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 34 | 21 | 10 | 7 | 4 | 100 | 78 | 22 | 29 |
| 6 | ZVC Pavan | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 74 | 63 | 11 | 25 |
| 7 | Rem. Pharma | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 73 | 86 | -13 | 39 |
| 8 | BNB 2 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 83 | 81 | 2 | 28 |
| 9 | Bque Degroof | 26 | 20 | 8 | 10 | 2 | 100 | 103 | -3 | 34 |
| 10 | S.A.B.C.A | 25 | 21 | 8 | 12 | 1 | 75 | 102 | -27 | 38 |
| 11 | Euroclear | 21 | 20 | 6 | 11 | 3 | 76 | 87 | -11 | 39 |
| 12 | Siemens | 16 | 21 | 5 | 15 | 1 | 71 | 124 | -53 | 47 |
18:15
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
05.04.2011
Classement au 05/04/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 43 | 19 | 13 | 2 | 4 | 108 | 58 | 50 | 14 |
| 2 | AG Insurance | 35 | 21 | 11 | 8 | 2 | 109 | 103 | 6 | 28 |
| 3 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 34 | 20 | 10 | 6 | 4 | 97 | 73 | 24 | 26 |
| 4 | BNB 1 | 31 | 18 | 10 | 7 | 1 | 100 | 89 | 11 | 23 |
| 5 | Duc Team | 31 | 20 | 10 | 9 | 1 | 103 | 100 | 3 | 29 |
| 6 | Bque Degroof | 29 | 19 | 9 | 8 | 2 | 110 | 103 | 7 | 28 |
| 7 | ZVC Pavan | 28 | 16 | 9 | 6 | 1 | 71 | 59 | 12 | 20 |
| 8 | BNB 2 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 83 | 81 | 2 | 28 |
| 9 | S.A.B.C.A | 25 | 21 | 8 | 12 | 1 | 75 | 102 | -27 | 38 |
| 10 | Rem. Pharma | 23 | 21 | 7 | 12 | 2 | 72 | 95 | -23 | 40 |
| 11 | Euroclear | 21 | 20 | 6 | 11 | 3 | 76 | 87 | -11 | 39 |
| 12 | Siemens | 13 | 20 | 4 | 15 | 1 | 68 | 122 | -54 | 47 |
09:31
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
29.03.2011
Classement au 29/03/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 42 | 18 | 13 | 2 | 3 | 104 | 54 | 50 | 12 |
| 2 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 33 | 19 | 10 | 6 | 3 | 93 | 69 | 24 | 24 |
| 3 | AG Insurance | 32 | 20 | 10 | 8 | 2 | 104 | 99 | 5 | 28 |
| 4 | BNB 1 | 31 | 18 | 10 | 7 | 1 | 100 | 89 | 11 | 23 |
| 5 | Bque Degroof | 29 | 19 | 9 | 8 | 2 | 106 | 98 | 8 | 28 |
| 6 | ZVC Pavan | 28 | 16 | 9 | 6 | 1 | 71 | 59 | 12 | 20 |
| 7 | Duc Team | 28 | 18 | 9 | 8 | 1 | 94 | 90 | 4 | 26 |
| 8 | BNB 2 | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 73 | 77 | -4 | 28 |
| 9 | Rem. Pharma | 23 | 20 | 7 | 11 | 2 | 65 | 82 | -17 | 37 |
| 10 | S.A.B.C.A | 22 | 20 | 7 | 12 | 1 | 69 | 98 | -29 | 38 |
| 11 | Euroclear | 21 | 20 | 6 | 11 | 3 | 76 | 87 | -11 | 39 |
| 12 | Siemens | 13 | 19 | 4 | 14 | 1 | 64 | 117 | -53 | 44 |
17:52
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.03.2011
Classement au 26/03/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 42 | 18 | 13 | 2 | 3 | 104 | 54 | 50 | 12 |
| 2 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 3 | 90 | 64 | 26 | 21 |
| 3 | AG Insurance | 32 | 19 | 10 | 7 | 2 | 101 | 93 | 8 | 25 |
| 4 | BNB 1 | 28 | 17 | 9 | 7 | 1 | 95 | 86 | 9 | 23 |
| 5 | Duc Team | 28 | 18 | 9 | 8 | 1 | 94 | 90 | 4 | 26 |
| 6 | ZVC Pavan | 25 | 15 | 8 | 6 | 1 | 67 | 57 | 10 | 20 |
| 7 | BNB 2 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 66 | 69 | -3 | 25 |
| 8 | Rem. Pharma | 23 | 19 | 7 | 10 | 2 | 63 | 75 | -12 | 34 |
| 9 | S.A.B.C.A | 22 | 20 | 7 | 12 | 1 | 69 | 98 | -29 | 38 |
| 10 | Euroclear | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 74 | 83 | -9 | 36 |
| 11 | Bque Degroof | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 82 | 83 | -1 | 28 |
| 12 | Siemens | 13 | 19 | 4 | 14 | 1 | 64 | 117 | -53 | 44 |
20:37
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
15.03.2011
Classement au 14/03/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 42 | 18 | 13 | 2 | 3 | 104 | 54 | 50 | 12 |
| 2 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 3 | 90 | 64 | 26 | 21 |
| 3 | AG Insurance | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 95 | 90 | 5 | 25 |
| 4 | Duc Team | 28 | 17 | 9 | 7 | 1 | 93 | 86 | 7 | 23 |
| 5 | BNB 1 | 28 | 17 | 9 | 7 | 1 | 95 | 86 | 9 | 23 |
| 6 | BNB 2 | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 64 | 65 | -1 | 22 |
| 7 | ZVC Pavan | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 63 | 56 | 7 | 20 |
| 8 | S.A.B.C.A | 22 | 18 | 7 | 10 | 1 | 65 | 86 | -21 | 32 |
| 9 | Euroclear | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 70 | 83 | -13 | 36 |
| 10 | Bque Degroof | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 77 | 79 | -2 | 28 |
| 11 | Rem. Pharma | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 48 | 57 | -9 | 31 |
| 12 | Siemens | 10 | 17 | 3 | 13 | 1 | 54 | 107 | -53 | 41 |
13:12
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
03.03.2011
Classement au 02/03/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | 90 | 49 | 41 | 12 |
| 2 | Duc Team | 31 | 15 | 10 | 5 | 1 | 93 | 81 | 12 | 14 |
| 3 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 79 | 59 | 20 | 18 |
| 4 | AG Insurance | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 | 88 | 88 | 0 | 25 |
| 5 | BNB 1 | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 88 | 83 | 5 | 23 |
| 6 | ZVC Pavan | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 61 | 47 | 14 | 17 |
| 7 | BNB 2 | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 59 | 65 | -6 | 22 |
| 8 | Euroclear | 20 | 17 | 6 | 9 | 2 | 68 | 76 | -8 | 31 |
| 9 | S.A.B.C.A | 19 | 17 | 6 | 10 | 1 | 62 | 84 | -22 | 32 |
| 10 | Bque Degroof | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 77 | 79 | -2 | 28 |
| 11 | Rem. Pharma | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 43 | 48 | -5 | 23 |
| 12 | Siemens | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 49 | 98 | -49 | 38 |
18:19
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.02.2011
Classement au 26/02/2010
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 33 | 15 | 10 | 2 | 3 | 85 | 48 | 37 | 12 |
| 2 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 79 | 59 | 20 | 18 |
| 3 | Duc Team | 28 | 15 | 9 | 5 | 1 | 85 | 71 | 14 | 17 |
| 4 | BNB 1 | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 88 | 83 | 5 | 23 |
| 5 | AG Insurance | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 78 | 80 | -2 | 25 |
| 6 | ZVC Pavan | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 60 | 42 | 18 | 14 |
| 7 | BNB 2 | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 59 | 65 | -6 | 22 |
| 8 | Euroclear | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 68 | 71 | -3 | 28 |
| 9 | S.A.B.C.A | 19 | 16 | 6 | 9 | 1 | 62 | 79 | -17 | 29 |
| 10 | Rem. Pharma | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 43 | 48 | -5 | 23 |
| 11 | Bque Degroof | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 67 | 79 | -12 | 28 |
| 12 | Siemens | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 49 | 98 | -49 | 38 |
10:45
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
15.02.2011
Classement le 15/02/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 44 | 32 | 12 |
| 2 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 73 | 55 | 18 | 18 |
| 3 | AG Insurance | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 74 | 70 | 4 | 22 |
| 4 | ZVC Pavan | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 33 | 22 | 11 |
| 5 | BNB 1 | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 76 | 68 | 8 | 17 |
| 6 | Duc Team | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 68 | 60 | 8 | 17 |
| 7 | BNB 2 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 43 | 53 | -10 | 19 |
| 8 | Rem. Pharma | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 40 | 44 | -4 | 20 |
| 9 | S.A.B.C.A | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 58 | 71 | -13 | 26 |
| 10 | Euroclear | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 57 | 67 | -10 | 28 |
| 11 | Bque Degroof | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 63 | 73 | -10 | 25 |
| 12 | Siemens | 10 | 15 | 3 | 11 | 1 | 49 | 94 | -45 | 35 |
13:05
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
08.02.2011
Classement au 08/02/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 44 | 32 | 12 |
| 2 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 69 | 53 | 16 | 18 |
| 3 | AG Insurance | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 72 | 66 | 6 | 19 |
| 4 | ZVC Pavan | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 33 | 22 | 11 |
| 5 | BNB 1 | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 76 | 68 | 8 | 17 |
| 6 | Duc Team | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 68 | 60 | 8 | 17 |
| 7 | BNB 2 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 43 | 53 | -10 | 19 |
| 8 | Rem. Pharma | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 40 | 44 | -4 | 20 |
| 9 | S.A.B.C.A | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 58 | 71 | -13 | 26 |
| 10 | Euroclear | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 57 | 67 | -10 | 28 |
| 11 | Bque Degroof | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 63 | 73 | -10 | 25 |
| 12 | Siemens | 10 | 15 | 3 | 11 | 1 | 49 | 94 | -45 | 35 |
11:19
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
01.02.2011
Classement au 01/02/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 44 | 32 | 12 |
| 2 | ZVC Pavan | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 33 | 22 | 11 |
| 3 | BNB 1 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 74 | 58 | 16 | 14 |
| 4 | Duc Team | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 65 | 53 | 12 | 14 |
| 5 | AG Insurance | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 67 | 61 | 6 | 17 |
| 6 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 62 | 52 | 10 | 18 |
| 7 | BNB 2 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 42 | 46 | -4 | 16 |
| 8 | Rem. Pharma | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 40 | 44 | -4 | 20 |
| 9 | S.A.B.C.A | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 58 | 71 | -13 | 26 |
| 10 | Euroclear | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 45 | 59 | -14 | 26 |
| 11 | Siemens | 10 | 15 | 3 | 11 | 1 | 49 | 94 | -45 | 35 |
| 12 | Bque Degroof | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 53 | 71 | -18 | 25 |
L'équipe championne en Division 1 en 91-92
Ceci pour permettre de la voir en grand ...
11:41
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
18.01.2011
Classement au 18/01/2011
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 35 | 26 | 8 |
| 2 | Duc Team | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 62 | 48 | 14 | 11 |
| 3 | AG Insurance | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 64 | 58 | 6 | 15 |
| 4 | ZVC Pavan | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 22 | 26 | 8 |
| 5 | BNB 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 67 | 51 | 16 | 11 |
| 6 | BNB 2 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 42 | 46 | -4 | 16 |
| 7 | Rem. Pharma | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 39 | 40 | -1 | 17 |
| 8 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | 46 | 7 | 15 |
| 9 | S.A.B.C.A | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 46 | 59 | -13 | 23 |
| 10 | Euroclear | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 43 | 56 | -13 | 23 |
| 11 | Bque Degroof | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 50 | 68 | -18 | 23 |
| 12 | Siemens | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 46 | 92 | -46 | 35 |
09:33
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
13.01.2011
Classement au 13/01/2010
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | Duc Team | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 62 | 43 | 19 | 8 |
| 2 | AXA Belgium 3 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 33 | 24 | 8 |
| 3 | ZVC Pavan | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 22 | 26 | 8 |
| 4 | AG Insurance | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 56 | 53 | 3 | 15 |
| 5 | BNB 1 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 60 | 46 | 14 | 11 |
| 6 | Rem. Pharma | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 39 | 40 | -1 | 17 |
| 7 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | 46 | 7 | 15 |
| 8 | BNB 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 37 | 46 | -9 | 16 |
| 9 | S.A.B.C.A | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 41 | 52 | -11 | 20 |
| 10 | Euroclear | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 41 | 52 | -11 | 20 |
| 11 | Bque Degroof | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 47 | 62 | -15 | 20 |
| 12 | Siemens | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 35 | 81 | -46 | 32 |
16:48
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
06.01.2011
Classement au 6/1/11
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | ZVC Pavan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 5 |
| 2 | Duc Team | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 42 | 7 | 8 |
| 3 | AXA Belgium 3 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 31 | 18 | 8 |
| 4 | BNB 1 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 60 | 46 | 14 | 11 |
| 5 | Rem. Pharma | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 38 | 37 | 1 | 14 |
| 6 | AG Insurance | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 51 | 51 | 0 | 15 |
| 7 | BNB 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 37 | 46 | -9 | 16 |
| 8 | S.A.B.C.A | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 41 | 52 | -11 | 20 |
| 9 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 | 40 | 5 | 15 |
| 10 | Euroclear | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 39 | 44 | -5 | 17 |
| 11 | Bque Degroof | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 41 | 54 | -13 | 17 |
| 12 | Siemens | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 35 | 84 | -49 | 32 |
19:05
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
15.12.2010
Après 9 matches
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | ZVC Pavan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 5 |
| 2 | Duc Team | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 30 | 25 | 5 |
| 3 | AXA Belgium 3 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 31 | 18 | 8 |
| 4 | AG Insurance | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 50 | 46 | 4 | 12 |
| 5 | BNB 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 48 | 42 | 6 | 11 |
| 6 | Rem. Pharma | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 31 | 0 | 14 |
| 7 | BNP-Paribas-Fortis 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 | 40 | 5 | 15 |
| 8 | BNB 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 32 | 46 | -14 | 16 |
| 9 | Euroclear | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 39 | 44 | -5 | 17 |
| 10 | S.A.B.C.A | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 36 | 51 | -15 | 20 |
| 11 | Bque Degroof | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35 | 47 | -12 | 14 |
| 12 | Siemens | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 35 | 76 | -41 | 29 |
18:57
Écrit par Luc
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
08.12.2010
Classement au 7/12/2010
| Pts | J | G | P | N | BP | BC | Diff | PP | ||
| 1 | AXA Belgium 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 26 | 20 | 5 |
| 2 | ZVC Pavan | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 5 |
| 3 | Duc Team | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 27 | 23 | 5 |
